企業・業界別CM一覧
40業界・335社
食品
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| 明治 | 21 | ダンディ坂野、出口 夏希、加藤 大樹、矢田 佳暉、パク・シヨン、オ・シンヘン、後藤 結、柳谷 伊冴ほか10人 |
| 丸亀製麺 | 8 | 遠藤 憲一、上戸 彩、松岡 昌宏、二宮 和也、池田 エライザ |
| Umios | 8 | 高橋 一生、川栄 李奈、森田 望智 |
| マ・マー | 7 | 大谷 翔平 |
| 森永乳業 | 7 | 浅田 真央、中島 瑠菜、福井 俊太郎、菅田 将暉、小泉 孝太郎、竹野内 豊、園田 祥太、上原 佑太ほか2人 |
| 森永製菓 | 7 | 西畑 大吾、大西 流星、道枝 駿佑、高橋 恭平、長尾 謙杜、藤原 丈一郎、大橋 和也、鈴木 愛理 |
| in(森永製菓) | 6 | 中川 大志、五藤 希愛、竹内 涼真 |
| ニチレイフーズ | 6 | 中山 もゆか、小上防 碧仁、今田 美桜、鈴木 亮平、小田 愛結 |
| 日清食品 | 6 | SixTONES、吉岡 里帆、井 たくま、吉田 沙保里、津田 篤宏、森山 未唯、猪狩 蒼弥 |
| 敷島製パン | 6 | 杉咲 花 |
| ロッテ | 5 | 二宮 和也、松本 若菜、渡辺 直美、MAHINA、古澤 里紗、佐野 愛花、板倉 可奈、増田 彩乃ほか4人 |
| ブルボン | 4 | 當真 あみ、中村 倫也、宮世 琉弥、岩瀬 洋志 |
| イートアンドフーズ | 4 | 深澤 辰哉、渡辺 翔太 |
| 江崎グリコ | 4 | 吉高 由里子、小澤 慶祐、斎藤 里菜、黒木 華、片岡 礼子、黒須 結真子、松浦 祐也、秋本 月椛ほか4人 |
| キッコーマン豆乳 | 4 | 寺西 拓人、北川 景子、林 遣都 |
| 湖池屋 | 4 | 山﨑 賢人、新木 優子、三吉 彩花 |
| 丸美屋食品工業 | 4 | 豊嶋 花、木村 佳乃、中川 翼、木村 花代、三宅 裕司 |
| 永谷園 | 4 | 石原 さとみ、出川 哲朗、塚本 恋乃葉 |
| 雪印メグミルク | 3 | 遠藤 憲一、二宮 和也、我妻 三輪子、照井 らん、上崎 菜保子、石田 パトリシア、金山 りさ、伊藤 かれん |
| サンヨー食品 | 3 | 浜田 雅功、風間 俊介 |
| 味の素 | 2 | 阪本、麻絵、久保田 薫、夏帆、阿部 寛 |
| あきんどスシロー | 2 | 桜田 ひより、横浜 流星 |
| あらん | 2 | 秋山 竜次 |
| カルビー | 2 | ラウール |
| チップスター(ヤマザキビスケット) | 2 | 橋本 環奈 |
| エバラ食品工業株式会社 | 2 | 瀬戸 康史 |
| はごろもフーズ | 2 | 有村 架純 |
| ハナマルキ | 2 | 和田 明日香 |
| meito | 2 | 武井 咲、日下 莉帆 |
| UHA味覚糖 | 2 | こっちのけんと、じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネ |
| 不二家 | 1 | 菅沼 菜々 |
| 復興水産加工業販路回復促進センター | 1 | 戸塚 純貴 |
| ハーゲンダッツ ジャパン | 1 | SANA |
| ハウス食品 | 1 | イモトアヤコ |
| 井村屋 | 1 | 玉木 宏 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 1 | 博多 華丸、博多 大吉 |
| カバヤ食品 | 1 | YeYe |
| かどや製油株式会社 | 1 | 杉田 雷麟、小石 菜月 |
| 亀田製菓 | 1 | 北川 景子 |
| カネスエ | 1 | 宮﨑 優、岡田 義徳 |
| 日本ケロッグ合同会社 | 1 | ゆりやんレトリィバァ、Mr.P |
| 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 1 | 佐藤 栞里 |
| キッコーマン | 1 | 見上 愛 |
| キリン iMUSE(プラズマ乳酸菌) | 1 | 大谷 翔平 |
| モンデリーズ・ジャパン | 1 | 木村 昴 |
| 明星 チャルメラ | 1 | 鈴木 福 |
| ネスレ日本 | 1 | 北村 匠海、岸井 ゆきの |
| オハヨー乳業株式会社 | 1 | 下山 修正 |
| プリマハム | 1 | 原 菜乃華 |
| 六甲バター | 1 | サンシャイン池崎 |
金融
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| ソニー損保 | 23 | 小坂 菜緒、正源司 陽子、藤嶌 果歩、阿部 寛、齋藤 飛鳥、玉木 宏、内田 有紀 |
| JCB | 21 | 二宮 和也、川口 春奈、鈴鹿 央士、松坂 桃李 |
| アイフル | 16 | 大地 真央、今野 浩喜 |
| Olive | 13 | 加賀 翔、賀屋 壮也、山中 崇、イチロー、柳楽 優弥、天海 祐希、吉高 由里子、津田 篤宏ほか2人 |
| ライフネット生命 | 6 | 飯島 寛騎、瀬戸 利樹、松本 享恭、岩永 徹也、松田 るか、小野塚 勇人 |
| 日本生命 | 6 | 福山 雅治、山田 裕貴、綾瀬 はるか、桐生 祥秀、橋本 大輝、北間 優衣 |
| 松井証券 | 4 | 松井 秀喜、佐田 志歩 |
| りそな | 4 | 宮﨑 あおい、ムロ ツヨシ、吉川 愛 |
| 東京海上ダイレクト | 4 | 齊藤 なぎさ、本木 雅弘、中条 あやみ |
| Daiichi Life | 3 | 木村 昴、藤﨑 ゆみあ、松村 北斗、今田 美桜 |
| 三菱UFJカード | 3 | 木村 拓哉、石原 さとみ、水上 恒司、東京スカパラダイスオーケストラ、景井 ひな |
| 楽天カード | 3 | 玉城 ティナ |
| Binance Japan | 2 | 松岡 昌宏 |
| かんぽ生命 | 2 | 磯村 勇斗、原 菜乃華 |
| ライフカード株式会社 | 2 | あの |
| マネックス証券 | 2 | 染谷 将太 |
| マネードクター | 2 | 広瀬 すず |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 2 | 堀田 真由 |
| ペイトナー | 2 | 香取 慎吾 |
| 三井住友カード | 2 | 北村 匠海、宮川 大輔、石橋 静河 |
| 三井住友信託銀行 | 2 | 岡田 准一、木村 文乃 |
| 住友生命 | 2 | 設楽 統、生田 絵梨花 |
| アコム | 1 | 松平 健 |
| auじぶん銀行 | 1 | 役所 広司 |
| フコク生命 | 1 | 池田 エライザ |
| ほけんの窓口グループ | 1 | 宮舘 涼太 |
| みずほフィナンシャルグループ | 1 | 出口 夏希 |
| SBI証券 | 1 | 芦田 愛菜 |
| ソニー銀行 | 1 | LiSA |
| ウェルスナビ | 1 | 石原 さとみ |
飲料
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| サントリー | 29 | 河合 優実、神木 隆之介、藤吉 夏鈴、竹内 涼真、檀 れい、SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYUほか23人 |
| キリンビール | 18 | 江口 洋介、井川 遥、山﨑 賢人、賀来 賢人、小芝 風花、堤 真一、有村 架純、今田 美桜ほか14人 |
| サッポロビール | 16 | 吉高 由里子、山本 由伸、妻夫木 聡、柳楽 優弥 |
| アイリスのお茶 綠 | 10 | 吉沢 亮、じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネ、宮世 琉弥、秋山 竜次 |
| 味の素AGF | 9 | 榮倉 奈々、前田 花、井桁 弘恵、大沢 たかお |
| アサヒ飲料 | 8 | 菅田 将暉、生田 絵梨花、長澤 まさみ、新垣 結衣、當真 あみ、原 春奈 |
| 大塚製薬 | 7 | 黒川 想矢、今井 宏、国山 ハセン、安青錦、吉田 羊、鈴木 梨央、比江島 慎、平岩 紙 |
| 日本コカ・コーラ | 4 | 高良 健吾、戸田 恵梨香、八木 勇征、高橋 文哉、原田 泰造、麻生 久美子、畑 芽育 |
| 伊藤園 | 4 | 藤﨑 ゆみあ、笑福亭 鶴瓶、大谷 翔平、新木 優子 |
| アサヒスーパードライ | 3 | 木村 拓哉、阿部 寛、長澤 まさみ、横浜 流星、Taka、山田 杏奈 |
| カゴメ | 2 | ダルビッシュ 有、劇団ひとり |
| キレートレモン | 2 | 夏帆、池田 エライザ |
| キリンビバレッジ | 2 | 芦田 愛菜、中条 あやみ |
| TWO | 2 | MEGUMI |
| 株式会社ヤクルト本社 | 2 | 杏、山田 孝之 |
| 三井農林株式会社 | 1 | 本多 大夢、浜川 路己 |
| UCC上島珈琲株式会社 | 1 | 木梨 憲武、安田 成美 |
不動産
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| アットホーム | 15 | 松重 豊、下野 紘、出口 夏希 |
| 大和ハウス | 9 | 吉高 由里子、池松 壮亮、杉咲 花、吉村 界人、坂東 彌十郎、市原 隼人、市川 笑三郎、坂東 新悟ほか2人 |
| LIFULL HOME'S | 9 | 川口 春奈 |
| SUUMO | 7 | 月足 天音、鎮西 寿々歌、櫻井 優衣、仲川 瑠夏、真中 まな、松本 かれん、早瀬 ノエル、福原 遥ほか3人 |
| サカイ引越センター | 6 | 平川 結月 |
| アパマンショップ | 5 | 船越 英一郎、土屋 炎伽、成沢 美結、樫田 芽衣、土屋 神葉、土屋 太鳳 |
| リブ・マックス | 4 | 山本 裕典 |
| リクルート | 4 | 小島 よしお、伊藤 沙莉、斎藤 工、髙橋 藍 |
| アート引越センター | 3 | 伊達 みきお、富澤 たけし |
| 三井不動産 | 3 | 広瀬 すず、宮本 恒靖、羽音、渡邉 杏奈、伊東 真結子 |
| 積水ハウス | 3 | ティファニー ナオミ、神木 隆之介、平田 満 |
| 東急リバブル | 3 | 白石 聖、町田 啓太 |
| エイブル | 2 | 長田 庄平、松尾 駿 |
| 大東建託 | 2 | 中井 貴一、松下 洸平 |
| いい部屋ネット | 2 | 畑 芽育 |
| 三井不動産レジデンシャル | 2 | 志田 彩良、杉野 遥亮、吉永 小百合 |
| TERASS | 2 | 山本 耕史 |
| ADワークスグループ | 1 | 山本 美月 |
| アイ工務店 | 1 | 永島 優美 |
| 家サイト | 1 | 石黒 雄太、関口 華恵 |
| 野村不動産ソリューションズ | 1 | 二宮 和也 |
| パナソニック ホームズ | 1 | 山口 馬木也 |
| Propally | 1 | 宇垣 美里 |
| 住友林業 | 1 | 小日向 文世、板垣 李光人 |
| 髙松コンストラクショングループ | 1 | 神尾 楓珠 |
| トヨタホーム | 1 | 吉田 羊、當真 あみ、ヴィンセント |
IT
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| ホットペッパーグルメ | 6 | 浜野 謙太、野内 まる、門脇 麦、佐野 勇斗、吉田 仁人 |
| Sansan | 5 | 松重 豊、蓮見 翔、園田 祥太、吉原 怜那、野間口 徹、中島 百依子 |
| SCSK | 4 | 今田 美桜 |
| SKYPCE(Sky株式会社) | 4 | 吉田 鋼太郎、土屋 太鳳、藤原 竜也 |
| TISI | 4 | 草彅 剛、吉村 界人、生見 愛瑠 |
| 株式会社カオナビ | 3 | 香取 慎吾 |
| NI Collabo(NIコンサルティング) | 3 | 橋本 環奈 |
| PeopleX | 3 | 飯沼 愛 |
| パズル&ドラゴンズ(ガンホー) | 3 | 二宮 和也 |
| WINTICKET | 3 | 窪塚 洋介、オダギリ ジョー、間宮 祥太朗、森 七菜 |
| 朝日新聞社 | 2 | 松下 洸平、見上 愛 |
| Bytedance株式会社 | 2 | 藤本 美貴、庄司 智春 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 2 | 賀来 賢人、松本 若菜 |
| コミックシーモア | 2 | 小芝 風花、木村 昴、澤部 佑 |
| EFUN COMPANY LIMITED | 2 | あの |
| 富士フイルムビジネスイノベーション | 2 | 長谷川 博己、迫田 孝也 |
| Genspark | 2 | 松坂 桃李 |
| GOドライブ株式会社 | 2 | 加藤 小夏 |
| タクシーアプリGO(GO株式会社) | 2 | 竹野内 豊、前原 滉、笠島 智、中野 有紗 |
| プロジェクト・モード | 2 | 朝日 奈央 |
| ラクス | 2 | 滝藤 賢一、横澤 夏子 |
| 株式会社ROBON | 2 | 白石 麻衣、横田 栄司 |
| SmartHR | 2 | 天海 祐希、浦井 のりひろ、益田 康平 |
| LayerX | 1 | 田中 麗奈 |
| ミロク情報サービス(MJS) | 1 | 福原 遥 |
| Notta | 1 | 松田 龍平 |
| スカパーJSAT株式会社 | 1 | 坪田 唯愛 |
| S.RIDE(エスライド) | 1 | 菅田 将暉 |
| トヨクモ | 1 | 朝日 奈央 |
| ZAZA株式会社 | 1 | 佐々木 希 |
転職・求人
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| Indeed | 11 | 妻夫木 聡、難波 章浩、横山 健、ZAX、吉岡 里帆、タモリ、宮沢 りえ、堂安 律 |
| マイナビ | 10 | 稲垣 来泉、陣野 小和、門脇 麦、相葉 雅紀、有村 架純 |
| シェアフル株式会社 | 9 | 狩野 英孝 |
| 株式会社YOUTRUST | 6 | 髙比良 くるま、松井 ケムリ |
| バイトル | 5 | 深澤 辰哉、佐久間 大介、向井 康二 |
| doda(デューダ) | 5 | 林 遣都、北村 匠海 |
| 求人ボックス | 5 | 役所 広司、柳楽 優弥、浜辺 美波 |
| マイナビ転職 | 4 | 木村 拓哉 |
| doda X | 3 | 小栗 旬 |
| タウンワーク | 3 | アタック西本、かみちぃ、今田 美桜 |
| リクルートスタッフィング | 2 | 神木 隆之介 |
| ビズリーチ | 1 | 吉谷 彩子、森田 隆之 |
| 株式会社学情 | 1 | 板垣 李光人 |
| ミイダス | 1 | 広瀬 麻知子 |
| 株式会社エス・エム・エス | 1 | ヒコロヒー、齊藤 京子、本多 大夢 |
| リクルートエージェント | 1 | 高橋 一生、柳楽 優弥 |
| シニアジョブ | 1 | 高橋 光宏、小出 侑門、杉原 亜実、阿蘇 小百合、三木 遥太 |
日用品
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| 花王 | 11 | 山田 裕貴、石原 さとみ、畑 芽育、久間田 琳加、横田 真悠、RIMA、狩野 英孝、本田 響矢ほか3人 |
| アース製薬 | 8 | 畑 芽育、ジャンボたかお、小栗 旬、工藤 大輝、岩岡 徹、大野 雄大、花村 想太、和田 颯 |
| ネイチャーラボ | 5 | 松村 北斗、平野 紫耀、小芝 風花 |
| クリアデュー | 4 | 芦田 愛菜 |
| アリエール(P&G) | 3 | 戸田 恵梨香、中島 歩、今田 美桜、山本 耕史 |
| ライオン | 3 | 広瀬 すず、松重 豊、広瀬 アリス、高畑 充希 |
| エステー | 3 | 杏、時田 音々、相塲 星音、代田 萌花、西川 貴教 |
| ファブリーズ | 2 | 綾瀬 はるか |
| JNTLコンシューマーヘルス | 2 | 長田 庄平、松尾 駿 |
| クラシエ(いち髪) | 2 | JISOO、CHIKA、NAOKO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINA |
| ルシード | 2 | オダギリ ジョー |
| ラフラ・ジャパン | 2 | 森 香澄 |
| VENEX | 2 | 本田 圭佑、冨永 愛 |
| 株式会社エアウィーヴ | 1 | 浅田 真央、松久 信幸 |
| 大王製紙 | 1 | 草彅 剛 |
| 株式会社Francfranc | 1 | 櫻井 優衣 |
| レノア | 1 | 綾瀬 はるか |
| 日本香堂 | 1 | 藤井 隆 |
| 昭和西川 | 1 | 菜々緒 |
| ユニ・チャーム | 1 | 本田 響矢 |
化粧品
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| ファンケル | 9 | 浜辺 美波、大森 元貴、若井 滉斗、藤澤 涼架、井川 遥 |
| 雪肌精 | 7 | 平野 紫耀、神宮寺 勇太、岸 優太、新垣 結衣、大谷 翔平 |
| SOFINA | 6 | 戸田 恵梨香、有村 架純、河合 優実、高橋 文哉 |
| 資生堂 | 5 | 杏、木原 龍一、三浦 璃来、長澤 まさみ、堀米 雄斗 |
| ビオリス(コーセーコスメポート) | 4 | 橋本 環奈、今田 美桜、髙橋 藍、齋藤 咲良、岡部 哲也 |
| キャンメイク | 4 | 原 菜乃華 |
| コーセー(メイクキープシリーズ) | 3 | 井上 和、五百城 茉央、池田 瑛紗、一ノ瀬 美空、岡本 姫奈、小川 彩、奥田 いろは、川﨑 桜ほか3人 |
| マンダム | 3 | MON7A、木村 拓哉、野田 クリスタル |
| ちふれ | 2 | 向井 康二 |
| ディーエイチシー | 2 | 本田 翼、二宮 和也、白本 彩名 |
| コーセー(エスプリーク) | 2 | 北川 景子 |
| 株式会社アイビビッド | 2 | 森 香澄 |
| セザンヌ化粧品 | 1 | 志田 彩良 |
| チャコット | 1 | 池田 エライザ |
| ファイントゥデイ | 1 | 山﨑 賢人、藤木 直人 |
| 株式会社HARIAS | 1 | 佐藤 新、基 俊介、鈴木 大河、影山 拓也、横原 悠毅、松井 奏、椿 泰我 |
| コーセー(ONE BY KOSÉ) | 1 | 北川 景子 |
| メナード | 1 | 白石 聖 |
| 株式会社SISI | 1 | 木村 柾哉 |
医薬品
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| 佐藤製薬 | 11 | 山本 由伸、イチロー、野口 健、浅田 真央、稲垣 吾郎、松下 奈緒 |
| ミノン(第一三共ヘルスケア) | 8 | 山﨑 賢人、石原 さとみ、長谷川 心晴、長谷川 晴月、岸井 ゆきの、小関 裕太、夏希、南 なつほか6人 |
| アレジオン20 | 7 | 賀来 賢人、菜々緒、伊藤 沙莉、堺 小春、蔵下 穂波 |
| 医療法人社団十二会 | 4 | 堀米 雄斗 |
| クラシエ薬品 | 4 | 北村 匠海、三森 すずこ、小野 賢章 |
| アサヒグループ食品 | 3 | 草彅 剛、夏木 マリ、仲 里依紗 |
| 小林製薬 | 3 | 生瀬 勝久、飯島 直子、ゆうちゃみ |
| アキュビュー(ジョンソン・エンド・ジョンソン) | 2 | 今田 美桜 |
| アリナミン製薬 | 2 | 綾瀬 はるか、比嘉 愛未 |
| リンデロンVs(シオノギヘルスケア) | 2 | 芦田 愛菜 |
| 大正製薬 | 2 | 吉沢 亮、岡田 将生 |
| 中外製薬 | 1 | 松坂 桃李 |
| フェイタス | 1 | 横浜 流星 |
| 株式会社池田模範堂 | 1 | 岸 優太 |
| 医療法人蒼優会 | 1 | 鳥谷 敬、野中 康行、石田 貴樹 |
| サントリーウエルネス | 1 | 市川 実日子 |
| 養命酒製造 | 1 | 沢口靖子 |
通信
外食
コンビニ
建設
電気・ガス
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| 関西電力 | 8 | DAIGO、伊原 六花、笑福亭 鶴瓶、阿部 サダヲ、上白石 萌歌 |
| 東京ガス | 4 | 奥平 大兼、渡辺 真起子、藤原 竜也、富田 望生、池谷 のぶえ、柄本 時生、北浦 愛、鈴木 玲奈ほか1人 |
| CDエナジーダイレクト | 3 | 福原 遥 |
| エネチタ | 2 | 宮川 大輔 |
| 電源開発(J-POWER) | 2 | 池田 エライザ、山時 聡真 |
語学・教育
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| ECC | 5 | 大谷 翔平 |
| スタディング(KIYOラーニング) | 5 | 杉咲 花 |
| 進研ゼミ | 2 | 相塲 星音、今井 環希 |
| スピーク(Speak) | 2 | 吉沢 亮 |
| 株式会社ベネッセコーポレーション | 1 | 五十嵐 蓮 |
| デジタルハリウッド | 1 | ふみの |
| 学校法人角川ドワンゴ学園 | 1 | とにかく明るい安村 |
| スクールIE | 1 | 藤﨑 ゆみあ |
自動車
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| 日産自動車 | 7 | 織田 裕二、甲本 雅裕、小橋 めぐみ、松 たか子、津田 篤宏、仲 里依紗、鈴木 亮平、有村 架純 |
| BYD | 3 | 広瀬 アリス、長澤 まさみ |
| フジ・コーポレーション | 2 | 伊達 みきお、富澤 たけし |
| プレミアグループ | 1 | 町田 啓太、宮﨑 優 |
| 中央自動車工業 | 1 | 蒔田 彩珠 |
| コスモMyカーリース | 1 | 賀来 賢人 |
| マツダ | 1 | 綾瀬 はるか |
| スタンレー電気 | 1 | 森脇 梨々夏 |
EC
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| メルカリ | 5 | 佐久間 大介 |
| Brandear(デファクトスタンダード) | 3 | 仲 里依紗 |
| Uber Eats | 3 | 角田 晃広、中尾 明慶、仲 里依紗 |
| Qoo10 | 2 | 川口 春奈、清原 果耶 |
| エービーシー・マート | 1 | 井桁 弘恵 |
| オリくじ(H&F) | 1 | 川栄 李奈 |
| 株式会社ZOZO | 1 | 吉岡 里帆、板垣 李光人 |
旅行
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| 全日本空輸株式会社 | 4 | YURI、MOMOKA、KOHARU、JISOO、MAHINA、CHIKA、NAOKO |
| HIS | 2 | 芦田 愛菜 |
| JR西日本ヴィアイン | 2 | 倉 悠貴、井手 茂太、池村 碧彩 |
| さくらトラベル | 2 | 高木 晋哉、池谷 和志 |
| Trip.com | 2 | 広瀬 アリス、久間田 琳加、島村 雄大 |
| 近鉄グループホールディングス | 1 | 杏 |
| 大江戸温泉物語グループ | 1 | 土屋 太鳳 |
| オリックス・ホテルマネジメント | 1 | 松本 若菜 |
| ユー・エス・ジェイ | 1 | 北村 匠海 |
家電
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| 東芝ライフスタイル | 5 | 反町 隆史 |
| NECパーソナルコンピュータ株式会社 | 4 | 森 七菜、黒川 想矢 |
| AQUA | 2 | 羽生 結弦 |
| 写ルンです(富士フイルム) | 2 | 吉沢 亮 |
| パナソニック | 1 | 有村 架純 |
| シャープ | 1 | 志尊 淳 |
| 象印マホービン | 1 | 阿部 寛 |
アパレル
眼鏡
その他
素材
鉄鋼
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| 日本製鉄 | 7 | 川口 春奈、木戸 大聖、阿部 久令亜 |
くじ
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| スポーツくじ | 6 | 高橋 一生、アタック西本、かみちぃ、鈴木 亮平、佐藤 二朗 |
エンタメ
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| BANDAI SPIRITS | 3 | 福山 梨乃、村川 緋杏、塩﨑 太智、佐久間 大介 |
| BOATRACE振興会 | 2 | 町田 啓太、ファーストサマーウイカ、生瀬 勝久、細田 佳央太、安斉 星来、吉田 晴登 |
物流機器
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| ダイフク | 4 | 福原 遥、片桐 仁 |
印刷
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| 大日本印刷 | 3 | 石原 さとみ |
| TOPPANホールディングス | 1 | 大泉 洋、成田 凌 |
金属素材
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| JX金属 | 4 | 芦田 愛菜、久野 美咲 |
鉄道
競馬
化学
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| 三菱ケミカルグループ | 1 | 綾瀬 はるか |
| 積水化学工業 | 1 | 津田 健次郎 |
| UBE | 1 | 浜辺 美波 |
機械
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| デンヨー | 2 | 浜辺 美波 |
交通
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 2 | 河合 優実、長谷川 忍 |
住宅設備
保険
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| JA共済(全国共済農業協同組合連合会) | 1 | 清野 優美、丸山 レオン、芝村 洋子 |
航空
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| JAL(日本航空) | 1 | 井桁 弘恵 |
ゲーム
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| キングショット(Century Games) | 1 | 舘 ひろし |
美容
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| Le PARLER(メンズコンディショニングサロン ル・パルレ) | 1 | 中島 歩 |
物流
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| 鈴与 | 1 | 芦田 愛菜 |