企業・業界別CM一覧
28業界・103社
金融
不動産
転職・求人
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| バイトル | 7 | 深澤 辰哉、佐久間 大介、向井 康二 |
| Indeed | 7 | 妻夫木 聡、吉岡 里帆、堂安 律 |
| doda(デューダ) | 5 | 林 遣都、北村 匠海 |
| 求人ボックス | 4 | 役所 広司、柳楽 優弥、浜辺 美波 |
| マイナビ転職 | 4 | 木村 拓哉 |
| タウンワーク | 3 | アタック西本、かみちぃ、今田 美桜 |
| doda X | 2 | 小栗 旬 |
| リクルートスタッフィング | 2 | 神木 隆之介 |
| ビズリーチ | 1 | 吉谷 彩子、森田 隆之 |
| ミイダス | 1 | 広瀬 麻知子 |
| リクルートエージェント | 1 | 高橋 一生、柳楽 優弥 |
通信
飲料
IT
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| SCSK | 3 | 今田 美桜 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 2 | 賀来 賢人、松本 若菜 |
| S.RIDE(エスライド) | 2 | 菅田 将暉 |
| Genspark | 1 | 松坂 桃李 |
| ミロク情報サービス(MJS) | 1 | 福原 遥 |
| NI Collabo(NIコンサルティング) | 1 | 橋本 環奈 |
| Notta | 1 | 松田 龍平 |
| パズル&ドラゴンズ(ガンホー) | 1 | 二宮 和也 |
| SKYPCE(Sky株式会社) | 1 | 土屋 太鳳 |
外食
食品
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| チップスター(ヤマザキビスケット) | 2 | 橋本 環奈 |
| Umios | 2 | 高橋 一生 |
| はごろもフーズ | 1 | 有村 架純 |
| 明治 | 1 | 出口 夏希 |
| 日清のどん兵衛 | 1 | 吉岡 里帆 |
日用品
語学・教育
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| ECC | 2 | 大谷 翔平 |
| 進研ゼミ | 2 | 相塲 星音、今井 環希 |
| スピーク(Speak) | 2 | 吉沢 亮 |
化粧品
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| ビオリス(コーセーコスメポート) | 1 | 橋本 環奈 |
| ちふれ | 1 | 向井 康二 |
| ファンケル | 1 | 浜辺 美波 |
| マンダム | 1 | 木村 拓哉 |
| メナード | 1 | 白石 聖 |
EC
アパレル
金属素材
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| JX金属 | 4 | 芦田 愛菜、久野 美咲 |
電気・ガス
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| CDエナジーダイレクト | 1 | 福原 遥 |
| エネチタ | 1 | 宮川 大輔 |
| 東京ガス | 1 | 富田 望生、池谷 のぶえ |
化学
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| UBE | 2 | 浜辺 美波 |
| 三菱ケミカルグループ | 1 | 綾瀬 はるか |
物流機器
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| ダイフク | 2 | 福原 遥、片桐 仁 |
家電
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| 写ルンです(富士フイルム) | 1 | 吉沢 亮 |
| パナソニック | 1 | 有村 架純 |
旅行
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| HIS | 2 | 芦田 愛菜 |
自動車
眼鏡
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| OWNDAYS | 2 | 木村 拓哉 |
くじ
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| スポーツくじ | 2 | 鈴木 亮平 |
素材
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| AGC | 1 | 広瀬 すず、伊藤 俊介、畠中 悠 |
エンタメ
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| BANDAI SPIRITS | 1 | 佐久間 大介 |
機械
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| デンヨー | 1 | 浜辺 美波 |
医薬品
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| リンデロンVs(シオノギヘルスケア) | 1 | 芦田 愛菜 |
物流
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| 鈴与 | 1 | 芦田 愛菜 |
住宅設備
| 企業・ブランド | CM数 | 出演者 |
|---|---|---|
| ヨドコウ | 1 | 木村 拓哉 |